To view citations by species and body of water from 2020 to present day. Visit the Go Outdoors Virginia: Angler Recognition Program website. In the bottom left corner under “Trophy Catch Submissions” you can click to “view all” awarded citations.
Rock Bass
| Date of Catch | Angler | Waterbody | Weight | Length |
|---|---|---|---|---|
| 2/27/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 2 oz. | 11 1/2 |
| 2/27/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 1/4 |
| 3/19/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 3/19/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 3/26/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 4 oz. | 12 |
| 3/28/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 |
| 3/28/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 2 oz. | 11 1/2 |
| 3/28/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 8 oz. | 12 1/2 |
| 3/29/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 1/4 |
| 3/29/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 |
| 3/29/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 5 oz. | 12 1/4 |
| 3/29/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 2 oz. | 11 3/4 |
| 3/29/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 1/4 |
| 3/30/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 1/4 |
| 3/31/2018 | Gary Clark II | Nottoway River | 1 lbs., 2 oz. | 11 3/4 |
| 3/31/2018 | Gary Clark II | Nottoway River | 1 lbs. | 12 1/4 |
| 3/31/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 3/31/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 1/4 |
| 3/31/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 1 oz. | 11 1/2 |
| 3/31/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 3/31/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 1 oz. | 11 3/4 |
| 3/31/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 3 oz. | 12 |
| 4/1/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 1 oz. | 11 1/2 |
| 4/2/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 1 oz. | 11 3/4 |
| 4/2/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 9 oz. | 13 1/4 |
| 4/3/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 12 |
| 4/3/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 1 oz. | 11 1/2 |
| 4/3/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 3 oz. | 12 1/2 |
| 4/3/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 2 oz. | 11 3/4 |
| 4/3/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 3/4 |
| 4/3/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 5 oz. | 12 1/2 |
| 4/6/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 4/6/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 4/6/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 3 oz. | 12 |
| 4/6/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 1 oz. | 11 1/2 |
| 4/6/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 1 oz. | 12 |
| 4/6/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 3 oz. | 12 1/4 |
| 4/6/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 3 oz. | 12 |
| 4/10/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 2 oz. | 11 1/4 |
| 4/10/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 3 oz. | 12 |
| 4/10/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 3 oz. | 12 |
| 4/10/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 3 oz. | 12 |
| 4/10/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 4 oz. | 12 |
| 4/10/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 1/4 |
| 4/10/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 2 oz. | 12 |
| 4/10/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 1/4 |
| 4/10/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 1/4 |
| 4/10/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 1 oz. | 11 1/2 |
| 4/11/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 4/11/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 5 oz. | 12 |
| 4/12/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 3/4 |
| 4/12/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 5 oz. | 12 |
| 4/12/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 4/12/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 2 oz. | 12 |
| 4/13/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 2 oz. | 12 1/4 |
| 4/13/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 3 oz. | 11 3/4 |
| 4/13/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 2 oz. | 12 |
| 4/14/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 4 oz. | 12 |
| 4/23/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 1 oz. | 11 1/2 |
| 4/23/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 4/23/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 14 oz. | 13 1/4 |
| 4/23/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 |
| 4/23/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 1 oz. | 11 3/4 |
| 4/23/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 3 oz. | 11 3/4 |
| 4/23/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 6 oz. | 12 1/2 |
| 5/4/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 |
| 5/7/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 1 oz. | 11 1/4 |
| 5/7/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 3/4 |
| 5/7/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 3 oz. | 12 |
| 5/7/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 1/4 |
| 5/7/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 2 oz. | 12 1/2 |
| 5/7/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 |
| 5/7/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 1 oz. | 11 3/4 |
| 5/7/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 1 oz. | 11 1/2 |
| 5/7/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 4 oz. | 12 |
| 5/8/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 1 oz. | 11 1/2 |
| 5/8/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 3 oz. | 12 |
| 5/8/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 1 oz. | 11 1/2 |
| 5/8/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 1 oz. | 12 |
| 5/8/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 3 oz. | 12 3/4 |
| 5/8/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 1 oz. | 11 1/2 |
| 5/9/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 2 oz. | 11 3/4 |
| 5/9/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 5/9/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 12 |
| 5/10/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 12 |
| 5/11/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 12 |
| 5/11/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 2 oz. | 12 3/4 |
| 5/11/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 3/4 |
| 5/12/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 5/12/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 2 oz. | 12 |
| 5/12/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 3/4 |
| 5/15/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 1/2 |
| 5/15/2018 | Andrew Bagwell | Nottoway River | 1 lbs., 2 oz. | 12 |
| 5/16/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 1 oz. | 12 1/2 |
| 5/16/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 3/4 |
| 5/16/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 4 oz. | 12 1/2 |
| 5/16/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 6 oz. | 13 |
| 5/16/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 12 |
| 5/17/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs., 5 oz. | 12 1/2 |
| 5/28/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 11 3/4 |
| 6/8/2018 | Roger Wilbourn | Nottoway River | 1 lbs. | 12 |
| 7/13/2018 | Christopher Rhoades | New River | 12 1/2 | |
| 7/17/2018 | Tony Phipps | New River | 1 lbs., 4 oz. | 12 |
| 8/15/2018 | Alan Harrington | North Fork Holston River | 1 lbs. | 12 1/4 |
| 8/27/2018 | Tony Phipps | New River | 1 lbs., 2 oz. | 12 |
| 8/27/2018 | Tony Phipps | New River | 1 lbs., 2 oz. | 12 |
| 9/10/2018 | Alan Harrington | South Fork Holston River | 1 lbs. | 12 |
| 9/15/2018 | Alan Harrington | South Fork Holston River | 1 lbs. | 12 |
| 9/26/2018 | Alan Harrington | South Fork Holston River | 12 | |
| 9/26/2018 | Alan Harrington | South Fork Holston River | 12 | |
| 12/1/2018 | Richard Poland | Nottoway River | 1 lbs., 10 oz. | 11 1/2 |
